GD-610B Insulator Faults Detector

Specification
Use range: 6kV~500kV
| Host | Center frequency | 40KHz±2Hz |
| Sensitivity | Discharge mode: pinpoint arc discharge Discharge interval: 4mm | |
| Voltage: AC 10kV distance 18M AC 35kV distance 25M AC 110kV distance 50M AC 220-500kV distance 50M | ||
| Operating voltage | 7.4V (lithium-ion batteries*2pcs) | |
| Dimension | 250*125*140mm | |
| Aluminum alloy bracket | Laser | Output wave length: 650nm Beam divergence: 0.4mard Output power: ≤ 50mw Dimension: 16*0mm |
| High frequency sensor | Center frequency (fo): 40kHz±2Hz Center capacitance (Co): 2500±20%pF Working temperature: -20-60℃ Weight: 2.17kg | |
| Headphone | Rated impedance (Z) | 125Ω |
| Frequency range | 100Hz-10KHz | |
| Sensitivity | (1W/1m) 60dB | |
| Charger | Input voltage | AC 220V±10% |
| Input frequency | 50Hz±5% | |
| Output DC voltage | DC 8.4V | |
| Current | 5A | |
| Packing dimension of whole set: 470*340*420mm | ||
| Working temperature: -30-60℃; Humidity: (0~100)%RH | ||
| Complete packing weight: 7.18kg | ||










